聯系官方銷售客服
1835022288
028-61286886
在條件查詢循環時需要用到的修飾符
修飾符 | 介紹 |
---|---|
LIKE_字段 | 模糊匹配查詢,例如LIKE_title=%名稱%,表示like title '%名稱%' |
NOTLIKE_字段 | 是LIKE的反條件 v4.62以上支持 |
JSON_字段 | 用于查詢json數據格式,["123","456"] |
NOTJSON_字段 | 是JSON的反條件 v4.62以上支持 |
FIND_字段 | 用于查詢Members,Related字段的數據格式,FIND_IN_SET語法1,2,3,4,5,7 |
NOTFIND_字段 | 是FIND的反條件 v4.62以上支持 |
MAP_地圖字段 | 查詢指定坐標范圍內容的數據,例如MAP_dtu=xxxx,xxxx|10,表示查詢坐標范圍內10km的數據 |
IN_字段 | IN子句查詢,例如IN_id=1,2,3,4 ,表示id in (1,2,3,4) |
NOTIN_字段 | IN子句查詢,例如NOTIN_id=1,2,3,4 ,表示id not in (1,2,3,4) |
NOT_字段 | 不等于,例如NOT_title=999,表示title <> '999' |
BW_字段 | 兩者之間查詢,例如BETWEEN_id=1,100,表示id在1到100的數據 |
GT_字段 | 大于,需要字段值是數字類型,例如GT_id=222 ,表示id >222 |
EGT_字段 | 大于等于,需要字段值是數字類型,例如EGT_id=222 ,表示id >=222 |
LT_字段 | 小于,需要字段值是數字類型,例如LT_id=222 ,表示id <222 |
ELT_字段 | 小于等于,需要字段值是數字類型,例如ELT_id=222 ,表示id <=222 |
BETWEEN_字段 | 兩者之間查詢,例如BETWEEN_id=1,100,表示id在1到100的數據 |
DAY_字段 | 按N天內查詢,用于Date類型的字段查詢,例如DAY_inputime=0,表示當天的數據、DAY_inputime=1,表示昨天到今天的數據、DAY_inputime=7,表示7天內的數據、 |
WEEK_字段 | 按N周查詢,用于Date類型的字段查詢,例如WEEK_inputime=0,表示本周一到當天的數據、WEEK_inputime=1,表示上周一到今天的數據、只查詢上周數據寫法是WEEK_inputtime=E1 |
MONTH_字段 | 按N月內查詢,用于Date類型的字段查詢,例如MONTH_inputime=0,表示當月的數據、MONTH_inputime=1,表示上個月到現在的數據、只查詢上個月數據寫法是MONTH_inputime=E1、指定月份查詢MONTH_inputtime=2020-1,2020-4 |
YEAR_字段 | 按N年內查詢,用于Date類型的字段查詢,例如YEAR_inputime=0,表示本年到現在的數據、YEAR_inputime=1,表示去年到現在的數據、只查詢去年月數據寫法是YEAR_inputime=E1、指定年份查詢YEAR_inputtime=2020,2023 |
SEASON_字段 | 按1-4個季度查詢,用于Date類型的字段查詢,例如SEASON_inputime=0,表示本年的當前季度數據、SEASON_inputime=1,表示本年第1季度的數據、只查詢2012年第一季度數據寫法是SEASON_inputime=1-2012 |
NULL_字段=true | 查詢字段是空值 v4.62以上支持 |
NOTNULL_字段=true | 查詢字段是非空值 v4.62以上支持 |
字段=值 | 字段條件查詢,例如title=123,表示主題title=123的數據 |
適用于 module、table、form、mfrom、member、related循環標簽的條件查詢
常見例子:
查詢今天的新聞news模塊內容
查詢本月的新聞news模塊內容
查詢上月的新聞news模塊內容
查詢上月的新聞news模塊內容
查詢上月到現在的新聞news模塊內容
查詢去年到現在的新聞news模塊內容
查詢當前季度的新聞news模塊內容
查詢2012年第四季度的新聞news模塊內容
查詢本周的新聞news模塊內容
查詢上周的新聞news模塊內容
查詢2019年整的新聞news模塊內容
JSON通配符,匹配多條件查詢
如果在內容頁中可以查詢當前復選框值關聯的其他內容,寫法是:
查詢指定坐標范圍內容的10KM內的數據(其中,ditu是后臺創建的模塊字段,類型為百度地圖格式)
其中,ditu是自定義的百度地圖字段
企業站,需要在頁面中顯示指定欄目下的指定產品,(即推薦產品)在織夢中可以通過flag屬性簡單實現。請問在迅睿中如何實現?{modulemodule=shopcatid=8num=6}<li>
模板標簽里面在模板種按年月循環輸出文檔在模板種按年月日,每日循環輸出文檔URL地址相對路徑:首頁/首頁分頁模板文件相對路徑:template/pc/default/home/index.html
怎么調用指定時間段內7天或者30天之內的熱門文章